公司名稱 | 代號 | 報買價 | 報買量 | 買漲幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣漲幅 | 前均價 | 日均價 | 日最高 | 日最低 | 成交 | 成交量 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞太 | 3682 | 13.37 | 301000 | 0 | 13.42 | 155000 | ▽-0.22 | 13.38 | 13.39 | 13.42 | 13.36 | 13.42 | 823228 | △0.07 |
金居 | 8358 | 25.00 | 27000 | △0.02 | 30.70 | 2000 | ▽-2.96 | 29.37 | 29.79 | 32.00 | 29.00 | 30.60 | 882800 | △1.43 |
時緯 | 3590 | 1.28 | 19000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.30 | 1.32 | 1.37 | 1.00 | 1.35 | 408919 | △1.54 |
宏鈺 | 5239 | 4.95 | 19000 | 0 | 5.15 | 5000 | ▽-2.33 | 5.02 | 5.03 | 5.12 | 4.94 | 5.10 | 99000 | △0.20 |
優你康 | 4150 | 29.90 | 18000 | 0 | 30.09 | 3000 | ▽-0.33 | 30.00 | 29.99 | 30.10 | 29.61 | 29.91 | 0 | ▽-0.03 |
立宇 | 5229 | 14.46 | 15000 | 0 | 14.90 | 9945 | ▽-0.74 | 14.80 | 14.79 | 14.90 | 14.50 | 14.90 | 0 | ▽-0.07 |
鈦昇 | 8027 | 18.23 | 15000 | 0 | 18.76 | 15000 | ▽-2.08 | 18.27 | 18.37 | 18.45 | 18.28 | 18.45 | 0 | △0.55 |
宏陽 | 4921 | 2.55 | 15000 | 0 | 2.68 | 15000 | 0 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
和康生 | 1783 | 22.20 | 13000 | 0 | 22.40 | 4000 | ▽-0.18 | 22.32 | 22.36 | 22.40 | 22.20 | 22.30 | 55771 | △0.18 |
宅配通 | 2642 | 29.80 | 12000 | 0 | 30.10 | 10000 | ▽-0.53 | 30.01 | 29.94 | 30.10 | 29.80 | 29.80 | 26100 | ▽-0.23 |
富邦媒 | 8454 | 194.16 | 12000 | 0 | 195.50 | 8000 | ▽-0.45 | 194.02 | 194.63 | 195.50 | 193.02 | 195.49 | 0 | △0.31 |
幸亞 | 3161 | 7.90 | 11000 | 0 | 8.30 | 5000 | ▽-3.01 | 8.13 | 8.05 | 8.10 | 8.00 | 8.10 | 0 | ▽-0.98 |
柏登 | 4177 | 93.40 | 11000 | △0.02 | 94.21 | 3000 | △1.21 | 94.63 | 95.35 | 96.50 | 93.80 | 94.00 | 0 | △0.76 |
旭晶 | 3647 | 3.34 | 10000 | 0 | 3.42 | 11000 | 0 | 3.30 | 3.42 | 3.57 | 3.40 | 3.42 | 0 | △3.64 |
北儒 | 5257 | 10.56 | 10000 | 0 | 10.84 | 9990 | ▽-0.18 | 10.83 | 10.82 | 10.84 | 10.80 | 10.84 | 0 | ▽-0.09 |
晶宏 | 3141 | 8.96 | 10000 | 0 | 9.35 | 5000 | ▽-1.07 | 7.96 | 9.25 | 10.00 | 8.55 | 9.35 | 220000 | △16.21 |
聯享 | 3678 | 6.27 | 10000 | 0 | 6.60 | 10000 | ▽-1.52 | 5.78 | 6.50 | 6.60 | 6.46 | 6.60 | 0 | △12.46 |
杰力 | 5299 | 18.13 | 10000 | 0 | 18.85 | 5000 | 0 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
能元 | 3127 | 8.30 | 10000 | 0 | 8.62 | 5000 | ▽-3.25 | 8.33 | 8.34 | 8.41 | 8.30 | 8.41 | 0 | △0.12 |
旭東 | 4537 | 12.07 | 10000 | 0 | 12.70 | 10000 | 0 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
首頁 上頁 1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...21...
下頁
尾頁
1 - 20 of 517 [共 26 頁] |