公司名稱 | 代號 | 報買價 | 報買量 | 買漲幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣漲幅 | 前均價 | 日均價 | 日最高 | 日最低 | 成交 | 成交量 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碩禾 | 3691 | 645.00 | 1850 | △0.42 | 668.00 | 2000 | ▽-2.28 | 676.67 | 652.78 | 669.00 | 641.25 | 645.00 | 65300 | ▽-3.53 |
寶齡 | 1760 | 386.00 | 1800 | △0.14 | 387.50 | 2000 | △0.28 | 381.02 | 388.60 | 392.00 | 385.01 | 386.00 | 0 | △1.99 |
王品 | 2727 | 385.00 | 2000 | ▽-0.05 | 386.00 | 1850 | ▽-0.53 | 383.53 | 383.95 | 386.00 | 383.00 | 385.00 | 147090 | △0.11 |
浩鼎 | 4174 | 318.00 | 5000 | △0.13 | 319.09 | 3000 | △1.77 | 329.65 | 324.74 | 335.99 | 317.50 | 319.09 | 0 | ▽-1.49 |
F-通訊 | 6404 | 298.01 | 2000 | △0.06 | 300.90 | 2000 | ▽-0.59 | 301.06 | 299.13 | 304.99 | 297.00 | 299.00 | 0 | ▽-0.64 |
德麥 | 1264 | 278.36 | 2000 | △0.39 | 292.99 | 2000 | ▽-2.32 | 287.75 | 286.20 | 288.00 | 285.00 | 288.00 | 0 | ▽-0.54 |
商店街 | 4965 | 242.00 | 2000 | △0.20 | 252.63 | 2000 | ▽-2.62 | 240.00 | 246.00 | 247.00 | 245.00 | 247.00 | 4000 | △2.50 |
傳奇 | 4994 | 235.60 | 2000 | △0.52 | 246.00 | 1000 | 0 | 254.93 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 1000 | ▽-3.50 |
瓦城 | 2729 | 220.40 | 4000 | △0.25 | 232.00 | 4000 | ▽-0.65 | 230.00 | 230.50 | 230.50 | 230.50 | 230.50 | 50 | △0.22 |
安心 | 1259 | 215.00 | 2000 | △0.13 | 220.00 | 3600 | ▽-1.06 | 219.00 | 217.67 | 218.00 | 217.50 | 217.50 | 3055 | ▽-0.61 |
法德藥 | 4191 | 212.21 | 2000 | △0.06 | 213.68 | 2000 | ▽-0.16 | 214.59 | 213.34 | 214.00 | 212.21 | 213.00 | 0 | ▽-0.58 |
誠品生 | 2926 | 202.52 | 1000 | △0.12 | 203.69 | 3000 | △0.03 | 204.00 | 203.75 | 205.00 | 202.00 | 202.52 | 220870 | ▽-0.12 |
六角 | 2732 | 195.01 | 2000 | △0.07 | 197.89 | 2000 | ▽-0.77 | 196.03 | 196.36 | 197.00 | 196.00 | 196.00 | 0 | △0.17 |
霹靂 | 8450 | 196.10 | 2000 | ▽-0.02 | 197.69 | 2000 | ▽-0.99 | 194.71 | 195.73 | 196.00 | 195.50 | 196.00 | 0 | △0.52 |
富邦媒 | 8454 | 194.16 | 12000 | 0 | 195.50 | 8000 | ▽-0.45 | 194.02 | 194.63 | 195.50 | 193.02 | 195.49 | 0 | △0.31 |
藥華藥 | 6446 | 193.01 | 2000 | △0.22 | 193.80 | 5000 | △1.87 | 194.34 | 197.42 | 204.21 | 192.00 | 193.03 | 0 | △1.58 |
安成藥 | 4180 | 185.00 | 5000 | △0.01 | 185.60 | 2000 | ▽-0.01 | 185.08 | 185.59 | 186.50 | 183.51 | 185.70 | 317698 | △0.28 |
中裕 | 4147 | 185.02 | 2000 | △0.23 | 186.79 | 3000 | △1.56 | 186.39 | 189.70 | 198.00 | 182.50 | 185.60 | 0 | △1.78 |
尚凡 | 5278 | 175.00 | 5000 | △0.02 | 176.00 | 1000 | 0 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 1000 | 0 |
歐買尬 | 3687 | 166.00 | 2000 | △0.30 | 172.63 | 2000 | ▽-0.36 | 170.67 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 1000 | △0.78 |
首頁 上頁 1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...21...
下頁
尾頁
1 - 20 of 517 [共 26 頁] |