公司名稱 | 代號 | 報買價 | 報買量 | 買漲幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣漲幅 | 前均價 | 日均價 | 日最高 | 日最低 | 成交 | 成交量 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈺邦 | 6449 | 34.89 | 3000 | 0 | 35.99 | 3000 | ▽-2.92 | 35.04 | 34.94 | 35.00 | 34.86 | 35.00 | 0 | ▽-0.29 |
明基醫 | 4116 | 34.83 | 3000 | 0 | 35.70 | 4000 | ▽-2.21 | 35.34 | 34.91 | 35.00 | 34.85 | 34.85 | 0 | ▽-1.22 |
光鋐 | 4956 | 34.30 | 4000 | △0.01 | 35.20 | 2000 | ▽-1.93 | 35.26 | 34.52 | 35.20 | 34.30 | 34.50 | 99843 | ▽-2.10 |
麗清 | 3346 | 33.51 | 3000 | △0.01 | 33.85 | 3000 | ▽-0.41 | 33.88 | 33.71 | 33.89 | 33.51 | 33.80 | 0 | ▽-0.50 |
光燿科 | 3428 | 32.80 | 3000 | △0.03 | 34.21 | 4000 | ▽-1.58 | 33.20 | 33.67 | 34.00 | 33.30 | 33.30 | 8000 | △1.42 |
駿熠電 | 3642 | 31.50 | 2000 | △0.03 | 32.30 | 2000 | ▽-0.74 | 31.21 | 32.06 | 33.00 | 31.60 | 33.00 | 30000 | △2.72 |
宇瞻 | 8271 | 31.00 | 2000 | △0.02 | 32.00 | 2000 | ▽-1.72 | 31.49 | 31.45 | 32.80 | 30.50 | 31.70 | 113000 | ▽-0.13 |
微邦 | 3184 | 31.21 | 3000 | △0.01 | 31.60 | 2000 | 0 | 31.94 | 31.60 | 31.80 | 31.30 | 31.60 | 0 | ▽-1.06 |
祺驊 | 1593 | 30.00 | 4000 | △0.04 | 31.50 | 2000 | ▽-0.10 | 31.00 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 1000 | △1.52 |
岱宇 | 1598 | 30.40 | 6000 | △0.02 | 31.40 | 2000 | 0 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 0 | 0 |
明基材 | 8215 | 30.52 | 2000 | △0.02 | 31.30 | 2000 | ▽-0.99 | 30.43 | 30.99 | 31.30 | 30.50 | 31.00 | 121381 | △1.84 |
營邦 | 3693 | 30.50 | 3000 | △0.01 | 31.40 | 10000 | ▽-2.20 | 29.41 | 30.71 | 31.15 | 30.00 | 31.00 | 193000 | △4.42 |
笙科 | 5272 | 30.55 | 2000 | △0.01 | 30.75 | 1000 | ▽-0.16 | 30.60 | 30.70 | 30.75 | 30.55 | 30.70 | 10000 | △0.33 |
金居 | 8358 | 25.00 | 27000 | △0.02 | 30.70 | 2000 | ▽-2.96 | 29.37 | 29.79 | 32.00 | 29.00 | 30.60 | 882800 | △1.43 |
群登 | 6403 | 29.77 | 3000 | △0.03 | 30.59 | 3000 | △0.03 | 30.38 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 0 | △0.72 |
展旺 | 4167 | 30.44 | 6000 | 0 | 30.59 | 5000 | ▽-0.75 | 30.02 | 30.36 | 30.60 | 30.00 | 30.49 | 0 | △1.13 |
天宇 | 8171 | 29.83 | 6000 | △0.01 | 31.40 | 6000 | ▽-3.63 | 30.90 | 30.26 | 30.50 | 30.00 | 30.30 | 18381 | ▽-2.07 |
吉茂 | 1587 | 30.20 | 3000 | 0 | 30.49 | 5000 | ▽-0.66 | 29.99 | 30.29 | 30.49 | 30.00 | 30.20 | 0 | △1.00 |
隆達 | 3698 | 29.80 | 4000 | △0.01 | 30.70 | 2000 | ▽-1.79 | 28.69 | 30.15 | 31.50 | 28.50 | 30.20 | 590157 | △5.09 |
雙美 | 4728 | 29.70 | 2000 | △0.02 | 31.05 | 6000 | ▽-3.35 | 30.11 | 30.01 | 30.10 | 30.00 | 30.10 | 30000 | ▽-0.33 |
首頁
上頁
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
...26...
下頁
尾頁
181 - 200 of 517 [共 26 頁] |