公司名稱 | 代號 | 報買價 | 報買量 | 買漲幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣漲幅 | 前均價 | 日均價 | 日最高 | 日最低 | 成交 | 成交量 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆鑫 | 6455 | 80.52 | 5000 | △0.01 | 81.38 | 5000 | ▽-0.55 | 83.08 | 80.93 | 81.99 | 79.80 | 81.38 | 0 | ▽-2.59 |
擎泰 | 3555 | 80.50 | 2000 | △0.04 | 82.63 | 1000 | ▽-1.71 | 80.37 | 81.22 | 82.80 | 80.50 | 81.20 | 150262 | △1.06 |
科嶠 | 4542 | 79.01 | 3000 | 0 | 81.50 | 3000 | ▽-2.91 | 81.22 | 79.13 | 81.00 | 79.00 | 81.00 | 0 | ▽-2.57 |
漢微科 | 3658 | 79.00 | 2000 | △0.11 | 83.00 | 2000 | ▽-2.24 | 81.00 | 81.14 | 81.30 | 81.00 | 81.00 | 11000 | △0.17 |
瑞鼎 | 3592 | 80.00 | 3000 | 0 | 80.39 | 3000 | ▽-0.42 | 80.07 | 80.05 | 80.25 | 79.80 | 80.25 | 0 | ▽-0.02 |
樂陞 | 3662 | 79.60 | 2000 | △0.03 | 83.00 | 2000 | ▽-3.33 | 79.97 | 80.24 | 80.70 | 79.60 | 80.10 | 9769 | △0.34 |
遠業 | 3307 | 78.02 | 10000 | ▽-0.02 | 78.29 | 5000 | ▽-3.08 | 77.74 | 75.88 | 79.00 | 72.75 | 78.29 | 0 | ▽-2.39 |
智伸科 | 4551 | 77.01 | 3000 | △0.03 | 78.19 | 3000 | ▽-0.50 | 77.01 | 77.80 | 78.00 | 77.01 | 78.00 | 0 | △1.03 |
因華 | 4172 | 76.76 | 6000 | △0.03 | 77.24 | 3000 | △1.49 | 77.39 | 78.39 | 80.00 | 76.76 | 77.00 | 0 | △1.29 |
川寶 | 1595 | 75.00 | 1000 | △0.13 | 77.50 | 2000 | ▽-1.51 | 78.36 | 76.33 | 78.00 | 76.00 | 76.00 | 10750 | ▽-2.59 |
統新 | 6426 | 75.10 | 3000 | △0.04 | 76.00 | 5000 | △0.33 | 78.84 | 76.25 | 77.50 | 75.06 | 75.50 | 0 | ▽-3.29 |
正達 | 3149 | 72.70 | 2000 | △0.05 | 74.00 | 2000 | ▽-0.49 | 75.03 | 73.64 | 76.00 | 72.80 | 74.00 | 702825 | ▽-1.85 |
森田 | 8410 | 72.00 | 3000 | △0.08 | 75.00 | 2000 | ▽-0.67 | 72.28 | 74.50 | 75.00 | 74.00 | 74.00 | 2000 | △3.07 |
景傳 | 5248 | 73.70 | 2000 | 0 | 74.50 | 6000 | ▽-1.07 | 73.97 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 0 | ▽-0.37 |
事欣科 | 4916 | 73.01 | 4000 | △0.01 | 73.54 | 3000 | ▽-0.10 | 73.50 | 73.47 | 73.74 | 73.30 | 73.30 | 10100 | ▽-0.04 |
巧新 | 1563 | 71.62 | 5000 | ▽-0.01 | 71.94 | 3000 | ▽-1.46 | 68.08 | 70.89 | 72.49 | 68.20 | 71.65 | 0 | △4.13 |
迅得 | 6438 | 71.21 | 3000 | 0 | 71.60 | 3000 | ▽-0.41 | 71.01 | 71.31 | 71.60 | 70.50 | 71.50 | 0 | △0.42 |
宇隆 | 2233 | 71.00 | 2000 | 0 | 74.40 | 2000 | ▽-4.68 | 71.13 | 70.92 | 73.15 | 68.59 | 71.23 | 71000 | ▽-0.30 |
大江 | 8436 | 70.00 | 4000 | 0 | 70.29 | 1000 | ▽-0.21 | 70.19 | 70.14 | 70.34 | 70.00 | 70.29 | 18800 | ▽-0.07 |
鑫禾 | 4999 | 69.20 | 3000 | △0.02 | 70.24 | 3000 | ▽-0.78 | 70.50 | 69.69 | 70.24 | 69.00 | 70.00 | 4000 | ▽-1.15 |
首頁
上頁
1
2
3
4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
...24...
下頁
尾頁
61 - 80 of 517 [共 26 頁] |