公司名稱 | 代號 | 報買價 | 報買量 | 買漲幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣漲幅 | 前均價 | 日均價 | 日最高 | 日最低 | 成交 | 成交量 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豪展 | 4735 | 20.90 | 2000 | 0 | 21.10 | 2000 | ▽-0.95 | 16.25 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 2000 | △28.62 |
誠加 | 5275 | 3.84 | 4000 | 0 | 4.03 | 10000 | ▽-8.19 | 3.07 | 3.70 | 3.99 | 3.28 | 3.84 | 173000 | △20.52 |
晶宏 | 3141 | 8.96 | 10000 | 0 | 9.35 | 5000 | ▽-1.07 | 7.96 | 9.25 | 10.00 | 8.55 | 9.35 | 220000 | △16.21 |
桑緹亞 | 4922 | 19.11 | 5000 | △0.01 | 19.75 | 5000 | ▽-0.51 | 17.08 | 19.65 | 22.00 | 17.50 | 19.74 | 0 | △15.05 |
凌天 | 2626 | 1.00 | 4000 | △0.06 | 0.00 | 0 | 0 | 2.91 | 3.29 | 3.43 | 2.90 | 3.30 | 66633 | △13.06 |
聯享 | 3678 | 6.27 | 10000 | 0 | 6.60 | 10000 | ▽-1.52 | 5.78 | 6.50 | 6.60 | 6.46 | 6.60 | 0 | △12.46 |
尚茂 | 8291 | 11.79 | 2000 | 0 | 12.36 | 2000 | ▽-4.21 | 10.85 | 11.84 | 12.20 | 10.70 | 12.20 | 256000 | △9.12 |
晶越 | 3636 | 5.80 | 5000 | 0 | 6.08 | 5000 | ▽-4.77 | 5.36 | 5.79 | 6.00 | 5.57 | 5.90 | 0 | △8.02 |
鑫品 | 4170 | 35.00 | 3000 | 0 | 35.97 | 10000 | ▽-2.45 | 33.38 | 35.09 | 36.00 | 33.00 | 35.40 | 0 | △5.12 |
隆達 | 3698 | 29.80 | 4000 | △0.01 | 30.70 | 2000 | ▽-1.79 | 28.69 | 30.15 | 31.50 | 28.50 | 30.20 | 590157 | △5.09 |
明躍 | 4151 | 37.50 | 3000 | 0 | 38.40 | 3000 | ▽-2.60 | 35.60 | 37.40 | 38.30 | 36.50 | 38.00 | 0 | △5.06 |
彥陽 | 3429 | 8.55 | 10000 | 0 | 9.00 | 9000 | 0 | 8.60 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0 | △4.65 |
營邦 | 3693 | 30.50 | 3000 | △0.01 | 31.40 | 10000 | ▽-2.20 | 29.41 | 30.71 | 31.15 | 30.00 | 31.00 | 193000 | △4.42 |
杏一 | 4175 | 49.80 | 6000 | 0 | 50.20 | 8000 | ▽-0.34 | 47.91 | 50.03 | 50.70 | 49.00 | 49.80 | 65912 | △4.42 |
國鼎 | 4132 | 35.88 | 4000 | △0.01 | 36.12 | 3000 | △0.08 | 34.63 | 36.15 | 36.84 | 35.75 | 35.94 | 0 | △4.39 |
群豐 | 3690 | 6.50 | 10000 | 0 | 6.79 | 5000 | △0.15 | 6.52 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0 | △4.29 |
東林 | 3609 | 40.00 | 4000 | △0.02 | 42.00 | 4000 | ▽-2.64 | 39.23 | 40.89 | 41.00 | 39.23 | 41.00 | 21000 | △4.23 |
巧新 | 1563 | 71.62 | 5000 | ▽-0.01 | 71.94 | 3000 | ▽-1.46 | 68.08 | 70.89 | 72.49 | 68.20 | 71.65 | 0 | △4.13 |
長園科 | 8038 | 51.00 | 2000 | ▽-0.02 | 51.70 | 3000 | ▽-2.01 | 48.74 | 50.66 | 51.50 | 49.30 | 51.00 | 69200 | △3.94 |
太陽光 | 3566 | 4.41 | 5000 | 0 | 4.63 | 5000 | ▽-3.24 | 4.31 | 4.48 | 4.62 | 4.46 | 4.62 | 0 | △3.94 |
首頁 上頁 1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...21...
下頁
尾頁
1 - 20 of 517 [共 26 頁] |