公司名稱 | 代號 | 報買價 | 報買量 | 買漲幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣漲幅 | 前均價 | 日均價 | 日最高 | 日最低 | 成交 | 成交量 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KY中租 | 5871 | 26.80 | 4000 | 0 | 27.50 | 2000 | ▽-1.85 | 27.13 | 26.99 | 28.00 | 26.80 | 27.60 | 1005920 | ▽-0.52 |
金居 | 8358 | 25.00 | 27000 | △0.02 | 30.70 | 2000 | ▽-2.96 | 29.37 | 29.79 | 32.00 | 29.00 | 30.60 | 882800 | △1.43 |
亞太 | 3682 | 13.37 | 301000 | 0 | 13.42 | 155000 | ▽-0.22 | 13.38 | 13.39 | 13.42 | 13.36 | 13.42 | 823228 | △0.07 |
奇美材 | 4960 | 17.00 | 6000 | 0 | 17.50 | 6000 | ▽-1.83 | 17.25 | 17.18 | 17.50 | 17.00 | 17.30 | 797280 | ▽-0.41 |
兆遠 | 4944 | 87.50 | 2000 | △0.09 | 89.20 | 1000 | △0.07 | 88.97 | 89.26 | 90.50 | 87.50 | 88.00 | 703177 | △0.33 |
正達 | 3149 | 72.70 | 2000 | △0.05 | 74.00 | 2000 | ▽-0.49 | 75.03 | 73.64 | 76.00 | 72.80 | 74.00 | 702825 | ▽-1.85 |
隆達 | 3698 | 29.80 | 4000 | △0.01 | 30.70 | 2000 | ▽-1.79 | 28.69 | 30.15 | 31.50 | 28.50 | 30.20 | 590157 | △5.09 |
智捷 | 8176 | 21.91 | 8000 | 0 | 22.07 | 6000 | △0.77 | 22.35 | 22.24 | 22.38 | 21.91 | 21.91 | 431500 | ▽-0.49 |
時緯 | 3590 | 1.28 | 19000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.30 | 1.32 | 1.37 | 1.00 | 1.35 | 408919 | △1.54 |
永昕 | 4726 | 35.61 | 3000 | 0 | 35.85 | 3000 | ▽-1.06 | 35.50 | 35.47 | 35.80 | 35.01 | 35.80 | 385498 | ▽-0.08 |
映相 | 5247 | 14.84 | 10000 | 0 | 15.04 | 24000 | △0.73 | 15.80 | 15.15 | 15.75 | 15.00 | 15.04 | 366270 | ▽-4.11 |
新唐 | 4919 | 68.00 | 4000 | △0.03 | 70.50 | 2000 | ▽-1.99 | 69.95 | 69.10 | 71.00 | 68.00 | 69.00 | 362525 | ▽-1.22 |
神隆 | 1789 | 64.70 | 5000 | 0 | 65.20 | 2000 | ▽-0.44 | 64.91 | 64.91 | 65.20 | 64.00 | 65.00 | 348047 | 0 |
安成藥 | 4180 | 185.00 | 5000 | △0.01 | 185.60 | 2000 | ▽-0.01 | 185.08 | 185.59 | 186.50 | 183.51 | 185.70 | 317698 | △0.28 |
復航 | 6702 | 20.67 | 2000 | △0.03 | 21.30 | 2000 | ▽-0.28 | 20.94 | 21.24 | 22.00 | 20.80 | 21.65 | 316400 | △1.43 |
F-合富 | 4745 | 89.73 | 4000 | 0 | 90.15 | 2000 | ▽-0.30 | 89.64 | 89.88 | 90.30 | 89.41 | 90.15 | 312516 | △0.27 |
尚茂 | 8291 | 11.79 | 2000 | 0 | 12.36 | 2000 | ▽-4.21 | 10.85 | 11.84 | 12.20 | 10.70 | 12.20 | 256000 | △9.12 |
合一 | 4743 | 18.90 | 2000 | △0.04 | 19.68 | 2000 | ▽-0.36 | 20.23 | 19.61 | 25.25 | 19.00 | 19.50 | 252011 | ▽-3.06 |
穩懋 | 3105 | 27.00 | 6000 | △0.01 | 27.60 | 2000 | ▽-0.87 | 27.43 | 27.36 | 27.70 | 27.10 | 27.30 | 242710 | ▽-0.26 |
亞電 | 4939 | 27.00 | 4000 | △0.01 | 28.20 | 4000 | ▽-2.38 | 27.84 | 27.53 | 28.00 | 27.00 | 27.30 | 226300 | ▽-1.11 |
首頁 上頁 1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...21...
下頁
尾頁
1 - 20 of 517 [共 26 頁] |